| م | موضوع الدبلوم | موعد الانعقاد | المدة بالأسبوع | رسم الاشتراك $ أمريكى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية | 03/ 1 | 12 | 6000 |
| 2 | انظمة هيدروليكية ونوماتية | 12 / 1 | 12 | 6000 |
| 3 | تشغيل وصيانة وتأمين الشبكات الكهربائية | 17 / 1 | 12 | 6000 |
| 4 | أساليب الجودة الشاملة | 25/1 | 12 | 6000 |
| 5 | الهندسة الميكانيكية | 31/ 1 | 12 | 6000 |
| 6 | دبلوم كهروكيمانيكا | 07 / 2 | 12 | 6000 |
| 7 | برامج الحاسب الآلى فى الجرافيك | 14/2 | 10 | 5000 |
| 8 | ادارة الصيانة الشاملة | 21/2 | 12 | 6000 |
| 9 | عمليات الانتاج السطحى للبترول | 28/2 | 10 | 5000 |
| 10 | أجهزة القياس والتحكم فى صناعة البترول | 07/3 | 12 | 6000 |
| 11 | ادارة الصيانة وتشغيل المرافق | 14/3 | 8 | 4000 |
| 12 | تنمية مهارات مشرفي التخطيط العمرانى | 21/3 | 12 | 6000 |
| 13 | معالجة و تحلية مياه البحار | 11/4 | 8 | 4000 |
| 14 | ادارة البيئة المعاصرة | 25/4 | 10 | 5000 |
| 15 | صيانة واستصلاح الاراضى الزراعية | 02/5 | 15 | 7500 |
| 16 | الرسم المعمارىوالهندسى ( ديكور داخلى ) | 09/5 | 10 | 5000 |
| 17 | ادارة النقل الدولى واللوجيستيات | 16/5 | 10 | 5000 |
| 18 | الأمن والبيئة و الصحة المهنية | 06/6 | 12 | 6000 |
| 19 | اقتصاديات النقل البحرى | 30/5 | 12 | 6000 |
| 20 | نظم الشبكات والمراسلات الالكترونية | 13/6 | 12 | 6000 |
| 21 | الدبلوم المهنى فى علوم التغليف | 20/6 | 12 | 6000 |
| 22 | ميكانيكا و كهرباء السيارات | 27/6 | 10 | 5000 |
| 23 | مساحة الاراضى | 04/7 | 8 | 4000 |
| 24 | برامج الحاسب الآلى للتصميم الداخلى | 25/ 7 | 14 | 7000 |
| 25 | برامج الجرافيك وتصميم الاعلان | 08/8 | 12 | 6000 |
| 26 | ادارة وتشغيل الموانى | 05 / 9 | 10 | 5000 |
| 27 | برامج الفن والتصميم ( المستوى الأول / المستوى الثانى ) | 12/9 | 6 | 3000 |
| 28 | دبلوم تبريد وتكييفH.V.A.C | 10/03 | 12 | 6000 |
| 29 | دبلوم العلوم الهندسية والصناعية ( الالكترونيات ) | 10 / 10 | 12 | 6000 |
| 30 | دبلوم ميكاترونكس | 17 / 10 | 10 | 5000 |
| 31 | تكنولوجيا الطباعة الحديثة | 31/ 10 | 8 | 4000 |
| 32 | الطباعة الفكسوجرافية | 11/07 | 12 | 6000 |
| 33 | دبلوم مساحة بحرية | 12/05 | 8 | 4000 |
| 34 | مراقبة الأبنية والطرق Building Roads Supervisor | 12/19 | 12 | 6000 |
الدبلومات التدريبية المهنية فى المجالات الفنية والهندسية لعام 2026

Written by
in