| م | موضوع الدبلوم | موعد الانعقاد | المدة بالأسبوع | رسم الاشتراك $ أمريكى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة وتنظيم المستشفيات | 03/ 1 | 12 | 6000 |
| 2 | السجلات الطبية | 17/1 | 8 | 4000 |
| 3 | إدارة التمريض | 07 / 2 | 8 | 4000 |
| 4 | إدارة الخدمات الصحية | 07 / 3 | 8 | 4000 |
| 5 | الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والإسعاف | 14 / 3 | 8 | 4000 |
| 6 | التأمين الصحى | 16 /5 | 8 | 4000 |
| 7 | الـتـحـكـم فى العـدوى بالمستشفيات ووحـدات الرعـاية الصحية | 13 / 6 | 8 | 4000 |
| 8 | إدارة الجودة فى الرعاية الصحية | 18 / 7 | 8 | 4000 |
| 9 | دبلوم الطب الشرعي | 8/08 | 8 | 4000 |
| 10 | جودة المعامل | 9/05 | 6 | 3000 |
| 11 | لوازم المستشفيات | 10/03 | 12 | 6000 |
الدبلومات التدريبية المهنية فى المجالات الطبية لعام 2026

Written by
in